Commit 0a32f062 authored by unknown's avatar unknown
Browse files

BUG#20340: NODEGROUP wrong field type in partitions information schema table

Fixes for change that makes default appear in NODEGROUP as it should be instead of 0 which is an error


mysql-test/r/ndb_dd_backuprestore.result:
  Fixes for change that makes default appear in NODEGROUP as it should be instead of 0 which is an error
mysql-test/r/ndb_partition_range.result:
  Fixes for change that makes default appear in NODEGROUP as it should be instead of 0 which is an error
parent 4cda13c9
Loading
Loading
Loading
Loading
+30 −30
Original line number Diff line number Diff line
@@ -223,31 +223,31 @@ t6 CREATE TABLE `t6` (
) ENGINE=ndbcluster DEFAULT CHARSET=latin1 /*!50100 PARTITION BY RANGE (pk1) (PARTITION x1 VALUES LESS THAN (333) ENGINE = ndbcluster, PARTITION x2 VALUES LESS THAN (720) ENGINE = ndbcluster) */
SELECT * FROM information_schema.partitions WHERE table_name= 't1';
TABLE_CATALOG	TABLE_SCHEMA	TABLE_NAME	PARTITION_NAME	SUBPARTITION_NAME	PARTITION_ORDINAL_POSITION	SUBPARTITION_ORDINAL_POSITION	PARTITION_METHOD	SUBPARTITION_METHOD	PARTITION_EXPRESSION	SUBPARTITION_EXPRESSION	PARTITION_DESCRIPTION	TABLE_ROWS	AVG_ROW_LENGTH	DATA_LENGTH	MAX_DATA_LENGTH	INDEX_LENGTH	DATA_FREE	CREATE_TIME	UPDATE_TIME	CHECK_TIME	CHECKSUM	PARTITION_COMMENT	NODEGROUP	TABLESPACE_NAME
NULL	test	t1	p0	NULL	1	NULL	HASH	NULL	c3	NULL	NULL	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	0	default
NULL	test	t1	p1	NULL	2	NULL	HASH	NULL	c3	NULL	NULL	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	0	default
NULL	test	t1	p2	NULL	3	NULL	HASH	NULL	c3	NULL	NULL	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	0	default
NULL	test	t1	p3	NULL	4	NULL	HASH	NULL	c3	NULL	NULL	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	0	default
NULL	test	t1	p0	NULL	1	NULL	HASH	NULL	c3	NULL	NULL	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	default	default
NULL	test	t1	p1	NULL	2	NULL	HASH	NULL	c3	NULL	NULL	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	default	default
NULL	test	t1	p2	NULL	3	NULL	HASH	NULL	c3	NULL	NULL	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	default	default
NULL	test	t1	p3	NULL	4	NULL	HASH	NULL	c3	NULL	NULL	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	default	default
SELECT * FROM information_schema.partitions WHERE table_name= 't2';
TABLE_CATALOG	TABLE_SCHEMA	TABLE_NAME	PARTITION_NAME	SUBPARTITION_NAME	PARTITION_ORDINAL_POSITION	SUBPARTITION_ORDINAL_POSITION	PARTITION_METHOD	SUBPARTITION_METHOD	PARTITION_EXPRESSION	SUBPARTITION_EXPRESSION	PARTITION_DESCRIPTION	TABLE_ROWS	AVG_ROW_LENGTH	DATA_LENGTH	MAX_DATA_LENGTH	INDEX_LENGTH	DATA_FREE	CREATE_TIME	UPDATE_TIME	CHECK_TIME	CHECKSUM	PARTITION_COMMENT	NODEGROUP	TABLESPACE_NAME
NULL	test	t2	p0	NULL	1	NULL	KEY	NULL	c3	NULL	NULL	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	0	default
NULL	test	t2	p1	NULL	2	NULL	KEY	NULL	c3	NULL	NULL	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	0	default
NULL	test	t2	p0	NULL	1	NULL	KEY	NULL	c3	NULL	NULL	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	default	default
NULL	test	t2	p1	NULL	2	NULL	KEY	NULL	c3	NULL	NULL	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	default	default
SELECT * FROM information_schema.partitions WHERE table_name= 't3';
TABLE_CATALOG	TABLE_SCHEMA	TABLE_NAME	PARTITION_NAME	SUBPARTITION_NAME	PARTITION_ORDINAL_POSITION	SUBPARTITION_ORDINAL_POSITION	PARTITION_METHOD	SUBPARTITION_METHOD	PARTITION_EXPRESSION	SUBPARTITION_EXPRESSION	PARTITION_DESCRIPTION	TABLE_ROWS	AVG_ROW_LENGTH	DATA_LENGTH	MAX_DATA_LENGTH	INDEX_LENGTH	DATA_FREE	CREATE_TIME	UPDATE_TIME	CHECK_TIME	CHECKSUM	PARTITION_COMMENT	NODEGROUP	TABLESPACE_NAME
NULL	test	t3	x1	NULL	1	NULL	RANGE	NULL	c3	NULL	105	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	0	default
NULL	test	t3	x2	NULL	2	NULL	RANGE	NULL	c3	NULL	333	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	0	default
NULL	test	t3	x3	NULL	3	NULL	RANGE	NULL	c3	NULL	720	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	0	default
NULL	test	t3	x1	NULL	1	NULL	RANGE	NULL	c3	NULL	105	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	default	default
NULL	test	t3	x2	NULL	2	NULL	RANGE	NULL	c3	NULL	333	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	default	default
NULL	test	t3	x3	NULL	3	NULL	RANGE	NULL	c3	NULL	720	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	default	default
SELECT * FROM information_schema.partitions WHERE table_name= 't4';
TABLE_CATALOG	TABLE_SCHEMA	TABLE_NAME	PARTITION_NAME	SUBPARTITION_NAME	PARTITION_ORDINAL_POSITION	SUBPARTITION_ORDINAL_POSITION	PARTITION_METHOD	SUBPARTITION_METHOD	PARTITION_EXPRESSION	SUBPARTITION_EXPRESSION	PARTITION_DESCRIPTION	TABLE_ROWS	AVG_ROW_LENGTH	DATA_LENGTH	MAX_DATA_LENGTH	INDEX_LENGTH	DATA_FREE	CREATE_TIME	UPDATE_TIME	CHECK_TIME	CHECKSUM	PARTITION_COMMENT	NODEGROUP	TABLESPACE_NAME
NULL	test	t4	p0	NULL	1	NULL	HASH	NULL	c3	NULL	NULL	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	0	default
NULL	test	t4	p1	NULL	2	NULL	HASH	NULL	c3	NULL	NULL	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	0	default
NULL	test	t4	p0	NULL	1	NULL	HASH	NULL	c3	NULL	NULL	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	default	default
NULL	test	t4	p1	NULL	2	NULL	HASH	NULL	c3	NULL	NULL	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	default	default
SELECT * FROM information_schema.partitions WHERE table_name= 't5';
TABLE_CATALOG	TABLE_SCHEMA	TABLE_NAME	PARTITION_NAME	SUBPARTITION_NAME	PARTITION_ORDINAL_POSITION	SUBPARTITION_ORDINAL_POSITION	PARTITION_METHOD	SUBPARTITION_METHOD	PARTITION_EXPRESSION	SUBPARTITION_EXPRESSION	PARTITION_DESCRIPTION	TABLE_ROWS	AVG_ROW_LENGTH	DATA_LENGTH	MAX_DATA_LENGTH	INDEX_LENGTH	DATA_FREE	CREATE_TIME	UPDATE_TIME	CHECK_TIME	CHECKSUM	PARTITION_COMMENT	NODEGROUP	TABLESPACE_NAME
NULL	test	t5	p0	NULL	1	NULL	KEY	NULL	pk1	NULL	NULL	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	0	default
NULL	test	t5	p1	NULL	2	NULL	KEY	NULL	pk1	NULL	NULL	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	0	default
NULL	test	t5	p0	NULL	1	NULL	KEY	NULL	pk1	NULL	NULL	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	default	default
NULL	test	t5	p1	NULL	2	NULL	KEY	NULL	pk1	NULL	NULL	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	default	default
SELECT * FROM information_schema.partitions WHERE table_name= 't6';
TABLE_CATALOG	TABLE_SCHEMA	TABLE_NAME	PARTITION_NAME	SUBPARTITION_NAME	PARTITION_ORDINAL_POSITION	SUBPARTITION_ORDINAL_POSITION	PARTITION_METHOD	SUBPARTITION_METHOD	PARTITION_EXPRESSION	SUBPARTITION_EXPRESSION	PARTITION_DESCRIPTION	TABLE_ROWS	AVG_ROW_LENGTH	DATA_LENGTH	MAX_DATA_LENGTH	INDEX_LENGTH	DATA_FREE	CREATE_TIME	UPDATE_TIME	CHECK_TIME	CHECKSUM	PARTITION_COMMENT	NODEGROUP	TABLESPACE_NAME
NULL	test	t6	x1	NULL	1	NULL	RANGE	NULL	pk1	NULL	333	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	0	default
NULL	test	t6	x2	NULL	2	NULL	RANGE	NULL	pk1	NULL	720	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	0	default
NULL	test	t6	x1	NULL	1	NULL	RANGE	NULL	pk1	NULL	333	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	default	default
NULL	test	t6	x2	NULL	2	NULL	RANGE	NULL	pk1	NULL	720	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	default	default
SELECT COUNT(*) FROM test.t1;
COUNT(*)
250
@@ -389,31 +389,31 @@ t6 CREATE TABLE `t6` (
) ENGINE=ndbcluster DEFAULT CHARSET=latin1 /*!50100 PARTITION BY RANGE (pk1) (PARTITION x1 VALUES LESS THAN (333) ENGINE = ndbcluster, PARTITION x2 VALUES LESS THAN (720) ENGINE = ndbcluster) */
SELECT * FROM information_schema.partitions WHERE table_name= 't1';
TABLE_CATALOG	TABLE_SCHEMA	TABLE_NAME	PARTITION_NAME	SUBPARTITION_NAME	PARTITION_ORDINAL_POSITION	SUBPARTITION_ORDINAL_POSITION	PARTITION_METHOD	SUBPARTITION_METHOD	PARTITION_EXPRESSION	SUBPARTITION_EXPRESSION	PARTITION_DESCRIPTION	TABLE_ROWS	AVG_ROW_LENGTH	DATA_LENGTH	MAX_DATA_LENGTH	INDEX_LENGTH	DATA_FREE	CREATE_TIME	UPDATE_TIME	CHECK_TIME	CHECKSUM	PARTITION_COMMENT	NODEGROUP	TABLESPACE_NAME
NULL	test	t1	p0	NULL	1	NULL	HASH	NULL	c3	NULL	NULL	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	0	default
NULL	test	t1	p1	NULL	2	NULL	HASH	NULL	c3	NULL	NULL	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	0	default
NULL	test	t1	p2	NULL	3	NULL	HASH	NULL	c3	NULL	NULL	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	0	default
NULL	test	t1	p3	NULL	4	NULL	HASH	NULL	c3	NULL	NULL	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	0	default
NULL	test	t1	p0	NULL	1	NULL	HASH	NULL	c3	NULL	NULL	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	default	default
NULL	test	t1	p1	NULL	2	NULL	HASH	NULL	c3	NULL	NULL	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	default	default
NULL	test	t1	p2	NULL	3	NULL	HASH	NULL	c3	NULL	NULL	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	default	default
NULL	test	t1	p3	NULL	4	NULL	HASH	NULL	c3	NULL	NULL	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	default	default
SELECT * FROM information_schema.partitions WHERE table_name= 't2';
TABLE_CATALOG	TABLE_SCHEMA	TABLE_NAME	PARTITION_NAME	SUBPARTITION_NAME	PARTITION_ORDINAL_POSITION	SUBPARTITION_ORDINAL_POSITION	PARTITION_METHOD	SUBPARTITION_METHOD	PARTITION_EXPRESSION	SUBPARTITION_EXPRESSION	PARTITION_DESCRIPTION	TABLE_ROWS	AVG_ROW_LENGTH	DATA_LENGTH	MAX_DATA_LENGTH	INDEX_LENGTH	DATA_FREE	CREATE_TIME	UPDATE_TIME	CHECK_TIME	CHECKSUM	PARTITION_COMMENT	NODEGROUP	TABLESPACE_NAME
NULL	test	t2	p0	NULL	1	NULL	KEY	NULL	c3	NULL	NULL	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	0	default
NULL	test	t2	p1	NULL	2	NULL	KEY	NULL	c3	NULL	NULL	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	0	default
NULL	test	t2	p0	NULL	1	NULL	KEY	NULL	c3	NULL	NULL	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	default	default
NULL	test	t2	p1	NULL	2	NULL	KEY	NULL	c3	NULL	NULL	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	default	default
SELECT * FROM information_schema.partitions WHERE table_name= 't3';
TABLE_CATALOG	TABLE_SCHEMA	TABLE_NAME	PARTITION_NAME	SUBPARTITION_NAME	PARTITION_ORDINAL_POSITION	SUBPARTITION_ORDINAL_POSITION	PARTITION_METHOD	SUBPARTITION_METHOD	PARTITION_EXPRESSION	SUBPARTITION_EXPRESSION	PARTITION_DESCRIPTION	TABLE_ROWS	AVG_ROW_LENGTH	DATA_LENGTH	MAX_DATA_LENGTH	INDEX_LENGTH	DATA_FREE	CREATE_TIME	UPDATE_TIME	CHECK_TIME	CHECKSUM	PARTITION_COMMENT	NODEGROUP	TABLESPACE_NAME
NULL	test	t3	x1	NULL	1	NULL	RANGE	NULL	c3	NULL	105	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	0	default
NULL	test	t3	x2	NULL	2	NULL	RANGE	NULL	c3	NULL	333	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	0	default
NULL	test	t3	x3	NULL	3	NULL	RANGE	NULL	c3	NULL	720	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	0	default
NULL	test	t3	x1	NULL	1	NULL	RANGE	NULL	c3	NULL	105	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	default	default
NULL	test	t3	x2	NULL	2	NULL	RANGE	NULL	c3	NULL	333	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	default	default
NULL	test	t3	x3	NULL	3	NULL	RANGE	NULL	c3	NULL	720	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	default	default
SELECT * FROM information_schema.partitions WHERE table_name= 't4';
TABLE_CATALOG	TABLE_SCHEMA	TABLE_NAME	PARTITION_NAME	SUBPARTITION_NAME	PARTITION_ORDINAL_POSITION	SUBPARTITION_ORDINAL_POSITION	PARTITION_METHOD	SUBPARTITION_METHOD	PARTITION_EXPRESSION	SUBPARTITION_EXPRESSION	PARTITION_DESCRIPTION	TABLE_ROWS	AVG_ROW_LENGTH	DATA_LENGTH	MAX_DATA_LENGTH	INDEX_LENGTH	DATA_FREE	CREATE_TIME	UPDATE_TIME	CHECK_TIME	CHECKSUM	PARTITION_COMMENT	NODEGROUP	TABLESPACE_NAME
NULL	test	t4	p0	NULL	1	NULL	HASH	NULL	c3	NULL	NULL	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	0	default
NULL	test	t4	p1	NULL	2	NULL	HASH	NULL	c3	NULL	NULL	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	0	default
NULL	test	t4	p0	NULL	1	NULL	HASH	NULL	c3	NULL	NULL	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	default	default
NULL	test	t4	p1	NULL	2	NULL	HASH	NULL	c3	NULL	NULL	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	default	default
SELECT * FROM information_schema.partitions WHERE table_name= 't5';
TABLE_CATALOG	TABLE_SCHEMA	TABLE_NAME	PARTITION_NAME	SUBPARTITION_NAME	PARTITION_ORDINAL_POSITION	SUBPARTITION_ORDINAL_POSITION	PARTITION_METHOD	SUBPARTITION_METHOD	PARTITION_EXPRESSION	SUBPARTITION_EXPRESSION	PARTITION_DESCRIPTION	TABLE_ROWS	AVG_ROW_LENGTH	DATA_LENGTH	MAX_DATA_LENGTH	INDEX_LENGTH	DATA_FREE	CREATE_TIME	UPDATE_TIME	CHECK_TIME	CHECKSUM	PARTITION_COMMENT	NODEGROUP	TABLESPACE_NAME
NULL	test	t5	p0	NULL	1	NULL	KEY	NULL	pk1	NULL	NULL	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	0	default
NULL	test	t5	p1	NULL	2	NULL	KEY	NULL	pk1	NULL	NULL	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	0	default
NULL	test	t5	p0	NULL	1	NULL	KEY	NULL	pk1	NULL	NULL	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	default	default
NULL	test	t5	p1	NULL	2	NULL	KEY	NULL	pk1	NULL	NULL	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	default	default
SELECT * FROM information_schema.partitions WHERE table_name= 't6';
TABLE_CATALOG	TABLE_SCHEMA	TABLE_NAME	PARTITION_NAME	SUBPARTITION_NAME	PARTITION_ORDINAL_POSITION	SUBPARTITION_ORDINAL_POSITION	PARTITION_METHOD	SUBPARTITION_METHOD	PARTITION_EXPRESSION	SUBPARTITION_EXPRESSION	PARTITION_DESCRIPTION	TABLE_ROWS	AVG_ROW_LENGTH	DATA_LENGTH	MAX_DATA_LENGTH	INDEX_LENGTH	DATA_FREE	CREATE_TIME	UPDATE_TIME	CHECK_TIME	CHECKSUM	PARTITION_COMMENT	NODEGROUP	TABLESPACE_NAME
NULL	test	t6	x1	NULL	1	NULL	RANGE	NULL	pk1	NULL	333	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	0	default
NULL	test	t6	x2	NULL	2	NULL	RANGE	NULL	pk1	NULL	720	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	0	default
NULL	test	t6	x1	NULL	1	NULL	RANGE	NULL	pk1	NULL	333	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	default	default
NULL	test	t6	x2	NULL	2	NULL	RANGE	NULL	pk1	NULL	720	0	0	0	NULL	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	default	default	default
SELECT COUNT(*) FROM test.t1;
COUNT(*)
250
+3 −3
Original line number Diff line number Diff line
@@ -17,9 +17,9 @@ INSERT into t1 values (10, 1, 1);
INSERT into t1 values (15, 1, 1);
select * from information_schema.partitions where table_name= 't1';
TABLE_CATALOG	TABLE_SCHEMA	TABLE_NAME	PARTITION_NAME	SUBPARTITION_NAME	PARTITION_ORDINAL_POSITION	SUBPARTITION_ORDINAL_POSITION	PARTITION_METHOD	SUBPARTITION_METHOD	PARTITION_EXPRESSION	SUBPARTITION_EXPRESSION	PARTITION_DESCRIPTION	TABLE_ROWS	AVG_ROW_LENGTH	DATA_LENGTH	MAX_DATA_LENGTH	INDEX_LENGTH	DATA_FREE	CREATE_TIME	UPDATE_TIME	CHECK_TIME	CHECKSUM	PARTITION_COMMENT	NODEGROUP	TABLESPACE_NAME
NULL	test	t1	x1	NULL	1	NULL	RANGE	NULL	a	NULL	5	0	0	0	#	0	0	#	#	NULL	NULL	default	0	default
NULL	test	t1	x2	NULL	2	NULL	RANGE	NULL	a	NULL	10	0	0	0	#	0	0	#	#	NULL	NULL	default	0	default
NULL	test	t1	x3	NULL	3	NULL	RANGE	NULL	a	NULL	20	0	0	0	#	0	0	#	#	NULL	NULL	default	0	default
NULL	test	t1	x1	NULL	1	NULL	RANGE	NULL	a	NULL	5	0	0	0	#	0	0	#	#	NULL	NULL	default	default	default
NULL	test	t1	x2	NULL	2	NULL	RANGE	NULL	a	NULL	10	0	0	0	#	0	0	#	#	NULL	NULL	default	default	default
NULL	test	t1	x3	NULL	3	NULL	RANGE	NULL	a	NULL	20	0	0	0	#	0	0	#	#	NULL	NULL	default	default	default
select * from t1 order by a;
a	b	c
1	1	1