Commit 0c4c2f3b authored by mwagner@evoq.home.mwagner.org's avatar mwagner@evoq.home.mwagner.org
Browse files

sel000029.xml Escaped &,< chars.

sel000022.xml	Escaped &,< chars.
sel000021.xml	Escaped &,< chars.
sel000020.xml	Escaped &,< chars.
sel000011.xml	Escaped &,< chars.
sel000010.xml	Escaped &,< chars.
translate-tests	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/mybin/translate-tests
select.tst	Marked where `ok' tests end.
select.res	Added first 30 tests into test suite, left marker.
sel000004.result	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/r/3.23/sel000004.result
sel000005.result	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/r/3.23/sel000005.result
sel000006.result	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/r/3.23/sel000006.result
sel000007.result	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/r/3.23/sel000007.result
sel000008.result	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/r/3.23/sel000008.result
sel000009.result	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/r/3.23/sel000009.result
sel000010.result	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/r/3.23/sel000010.result
sel000011.result	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/r/3.23/sel000011.result
sel000012.result	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/r/3.23/sel000012.result
sel000013.result	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/r/3.23/sel000013.result
sel000014.result	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/r/3.23/sel000014.result
sel000015.result	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/r/3.23/sel000015.result
sel000016.result	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/r/3.23/sel000016.result
sel000017.result	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/r/3.23/sel000017.result
sel000018.result	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/r/3.23/sel000018.result
sel000019.result	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/r/3.23/sel000019.result
sel000020.result	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/r/3.23/sel000020.result
sel000021.result	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/r/3.23/sel000021.result
sel000022.result	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/r/3.23/sel000022.result
sel000023.result	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/r/3.23/sel000023.result
sel000024.result	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/r/3.23/sel000024.result
sel000025.result	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/r/3.23/sel000025.result
sel000026.result	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/r/3.23/sel000026.result
sel000027.result	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/r/3.23/sel000027.result
sel000028.result	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/r/3.23/sel000028.result
sel000029.result	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/r/3.23/sel000029.result
sel000030.result	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/r/3.23/sel000030.result
sel000015.xml	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/xml/tests/sel000015.xml
sel000010.xml	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/xml/tests/sel000010.xml
sel000011.xml	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/xml/tests/sel000011.xml
sel000020.xml	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/xml/tests/sel000020.xml
sel000021.xml	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/xml/tests/sel000021.xml
sel000012.xml	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/xml/tests/sel000012.xml
sel000013.xml	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/xml/tests/sel000013.xml
sel000014.xml	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/xml/tests/sel000014.xml
sel000016.xml	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/xml/tests/sel000016.xml
sel000017.xml	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/xml/tests/sel000017.xml
sel000018.xml	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/xml/tests/sel000018.xml
sel000019.xml	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/xml/tests/sel000019.xml
sel000022.xml	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/xml/tests/sel000022.xml
sel000029.xml	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/xml/tests/sel000029.xml
sel000023.xml	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/xml/tests/sel000023.xml
sel000024.xml	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/xml/tests/sel000024.xml
sel000025.xml	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/xml/tests/sel000025.xml
sel000026.xml	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/xml/tests/sel000026.xml
sel000027.xml	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/xml/tests/sel000027.xml
sel000028.xml	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/xml/tests/sel000028.xml
sel000009.xml	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/xml/tests/sel000009.xml
sel000008.xml	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/xml/tests/sel000008.xml
sel000007.xml	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/xml/tests/sel000007.xml
sel000006.xml	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/xml/tests/sel000006.xml
sel000005.xml	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/xml/tests/sel000005.xml
sel000004.xml	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/xml/tests/sel000004.xml
sel000030.xml	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/xml/tests/sel000030.xml
mysql-test_V1.9.pl	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/chew_on_this/mysql-test_V1.9.pl
stop-mysqld	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/mybin/stop-mysqld
start-mysqld	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/mybin/start-mysqld
select.res	BitKeeper file /home/mwagner/work/bk/mysql/mysql-test/chew_on_this/select.res
parent 2620ca4c
Loading
Loading
Loading
Loading
+1121 −0

File added.

Preview size limit exceeded, changes collapsed.

+8 −0
Original line number Diff line number Diff line
@@ -334,6 +334,14 @@ show variables;
show variables like "p%";
show table status from ok like "station%";


#############################################################################
#############################################################################
#####################  END `ok' TESTS  ######################################
#############################################################################
#############################################################################


#
# numerical functions
#
+2 −0
Original line number Diff line number Diff line
1+1	1-1	1+1*2	8/5	8%5	MOD(8,5)	MOD(8,5)|0	-(1+1)*-2	SIGN(-5)	
2	0	3	1.60	3	3	3	4	-1	
+2 −0
Original line number Diff line number Diff line
FLOOR(5.5)	FLOOR(-5.5)	CEILING(5.5)	CEILING(-5.5)	ROUND(5.5)	ROUND(-5.5)	
5	-6	6	-5	6	-6	
+2 −0
Original line number Diff line number Diff line
ROUND(5.64,1)	ROUND(5.64,2)	ROUND(5.64,-1)	ROUND(5.64,-2)	
5.6	5.64	10	0	
Loading