Commit 7d259218 authored by unknown's avatar unknown
Browse files

Bug#18594 ndb_restore log boken in 5.1

- added compatability with 5.0
- added test case for compatability with 5.0 and 5.1


mysql-test/std_data/ndb_backup50/BACKUP-1-0.1.Data:
  New BitKeeper file ``mysql-test/std_data/ndb_backup50/BACKUP-1-0.1.Data''
mysql-test/std_data/ndb_backup50/BACKUP-1-0.2.Data:
  New BitKeeper file ``mysql-test/std_data/ndb_backup50/BACKUP-1-0.2.Data''
mysql-test/std_data/ndb_backup50/BACKUP-1.1.log:
  New BitKeeper file ``mysql-test/std_data/ndb_backup50/BACKUP-1.1.log''
mysql-test/std_data/ndb_backup50/BACKUP-1.2.log:
  New BitKeeper file ``mysql-test/std_data/ndb_backup50/BACKUP-1.2.log''
mysql-test/std_data/ndb_backup51/BACKUP-1-0.1.Data:
  New BitKeeper file ``mysql-test/std_data/ndb_backup51/BACKUP-1-0.1.Data''
mysql-test/std_data/ndb_backup51/BACKUP-1-0.2.Data:
  New BitKeeper file ``mysql-test/std_data/ndb_backup51/BACKUP-1-0.2.Data''
parent 214fcab9
Loading
Loading
Loading
Loading
+113 −0
Original line number Diff line number Diff line
@@ -467,3 +467,116 @@ Create table test/def/t2_c failed: Translate frm error
drop table if exists t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,t8,t9;
drop table if exists t2_c;
520093696,<the_backup_id>
DROP DATABASE IF EXISTS BANK;
CREATE DATABASE BANK default charset=latin1 default collate=latin1_bin;
USE BANK;
SHOW TABLES;
Tables_in_BANK
ACCOUNT
GL
ACCOUNT_TYPE
TRANSACTION
SYSTEM_VALUES
SELECT * FROM GL            ORDER BY TIME,ACCOUNT_TYPE;
TIME	ACCOUNT_TYPE	BALANCE	DEPOSIT_COUNT	DEPOSIT_SUM	WITHDRAWAL_COUNT	WITHDRAWAL_SUM	PURGED
0	0	10000000	0	0	0	0	1
0	1	30000	0	0	0	0	1
0	2	20000	0	0	0	0	1
0	3	20000	0	0	0	0	1
0	4	20000	0	0	0	0	1
1	0	10000000	0	0	0	0	1
1	1	30000	0	0	0	0	1
1	2	20000	0	0	0	0	1
1	3	20000	0	0	0	0	1
1	4	20000	0	0	0	0	1
2	0	9857062	54	225197	76	368135	1
2	1	60601	174	822920	181	792319	1
2	2	68832	117	531214	98	482382	1
2	3	83550	106	521953	104	458403	1
2	4	19955	118	532084	110	532129	1
3	0	9732896	62	289563	88	413729	1
3	1	51056	202	895888	193	905433	0
3	2	67183	122	596787	127	598436	1
3	3	97669	159	761743	141	747624	1
3	4	141196	140	727808	136	606567	1
4	0	9616621	138	603930	142	720205	0
4	1	178927	348	1741521	344	1613650	0
4	2	52141	236	1169929	232	1184971	0
4	3	48938	228	1147957	244	1196688	0
4	4	193373	246	1257982	234	1205805	0
5	0	9515281	156	726253	166	827593	0
5	1	253798	597	2840640	545	2765769	0
5	2	102776	362	1821680	364	1771045	0
5	3	87349	359	1778652	375	1740241	0
5	4	130796	351	1727448	375	1790025	0
SELECT * FROM ACCOUNT       ORDER BY ACCOUNT_ID;
ACCOUNT_ID	OWNER	BALANCE	ACCOUNT_TYPE
0	0	9531306	0
1	3001	123844	1
2	3002	30800	2
3	3003	3133	3
4	3004	6524	4
5	3005	80152	1
6	3006	107390	1
7	3007	69448	2
8	3008	663	3
9	3009	136740	4
SELECT COUNT(*) FROM TRANSACTION;
COUNT(*)
6649
SELECT * FROM SYSTEM_VALUES ORDER BY SYSTEM_VALUES_ID;
SYSTEM_VALUES_ID	VALUE
0	4767
1	6
TRUNCATE GL;
TRUNCATE ACCOUNT;
TRUNCATE TRANSACTION;
TRUNCATE SYSTEM_VALUES;
TRUNCATE ACCOUNT_TYPE;
SELECT * FROM GL            ORDER BY TIME,ACCOUNT_TYPE;
TIME	ACCOUNT_TYPE	BALANCE	DEPOSIT_COUNT	DEPOSIT_SUM	WITHDRAWAL_COUNT	WITHDRAWAL_SUM	PURGED
0	0	10000000	0	0	0	0	1
0	1	30000	0	0	0	0	1
0	2	20000	0	0	0	0	1
0	3	20000	0	0	0	0	1
0	4	20000	0	0	0	0	1
1	0	10000000	0	0	0	0	1
1	1	30000	0	0	0	0	1
1	2	20000	0	0	0	0	1
1	3	20000	0	0	0	0	1
1	4	20000	0	0	0	0	1
2	0	10000000	0	0	0	0	1
2	1	30000	0	0	0	0	1
2	2	20000	0	0	0	0	1
2	3	20000	0	0	0	0	1
2	4	20000	0	0	0	0	1
3	0	9963591	14	59111	19	95520	0
3	1	44264	49	255559	53	241295	0
3	2	25515	39	177806	36	172291	0
3	3	16779	26	129200	29	132421	0
3	4	39851	43	182771	34	162920	0
4	0	9733661	141	632616	162	862546	0
4	1	63853	426	2005337	415	1985748	0
4	2	140473	314	1548632	297	1433674	0
4	3	13481	310	1528043	324	1531341	0
4	4	138532	316	1540206	309	1441525	0
SELECT * FROM ACCOUNT       ORDER BY ACCOUNT_ID;
ACCOUNT_ID	OWNER	BALANCE	ACCOUNT_TYPE
0	0	9679579	0
1	3001	18130	1
2	3002	12318	2
3	3003	3049	3
4	3004	39517	4
5	3005	37051	1
6	3006	144497	1
7	3007	130670	2
8	3008	13747	3
9	3009	11442	4
SELECT COUNT(*) FROM TRANSACTION;
COUNT(*)
4056
SELECT * FROM SYSTEM_VALUES ORDER BY SYSTEM_VALUES_ID;
SYSTEM_VALUES_ID	VALUE
0	2297
1	5
DROP DATABASE BANK;
+114 KiB

File added.

No diff preview for this file type.

+111 KiB

File added.

No diff preview for this file type.

+7.41 KiB

File added.

No diff preview for this file type.

+6.96 KiB

File added.

No diff preview for this file type.

Loading