Commit bd916b42 authored by monty@hundin.mysql.fi's avatar monty@hundin.mysql.fi
Browse files

Updated benchmark results.

parent 6ee5dbfc
Loading
Loading
Loading
Loading
+2 −2
Original line number Diff line number Diff line
# This file describes how to run MySQL benchmarks with PostgreSQL
# This file describes how to run MySQL benchmark suite with PostgreSQL
#
# WARNING:
#
@@ -18,7 +18,7 @@
# WARNING

# The test was run on a Intel Xeon 2x 550 Mzh machine with 1G memory,
# 9G hard disk.  The OS is Suse 6.4, with Linux 2.2.14 compiled with SMP
# 9G hard disk.  The OS is Suse 7.1, with Linux 2.4.0 compiled with SMP
# support
# Both the perl client and the database server is run
# on the same machine. No other cpu intensive process was used during
+0 −19
Original line number Diff line number Diff line
Testing server 'MySQL 3.23.22 beta' at 2000-08-17 17:46:54

ATIS table test

Creating tables
Time for create_table (28):  0 wallclock secs ( 0.00 usr  0.00 sys +  0.00 cusr  0.00 csys =  0.00 CPU)

Inserting data
Time to insert (9768):  2 wallclock secs ( 0.49 usr  0.34 sys +  0.00 cusr  0.00 csys =  0.00 CPU)

Retrieving data
Time for select_simple_join (500):  2 wallclock secs ( 0.63 usr  0.32 sys +  0.00 cusr  0.00 csys =  0.00 CPU)
Time for select_join (200): 15 wallclock secs ( 4.21 usr  2.20 sys +  0.00 cusr  0.00 csys =  0.00 CPU)
Time for select_distinct (800): 12 wallclock secs ( 1.70 usr  0.68 sys +  0.00 cusr  0.00 csys =  0.00 CPU)
Time for select_group (2600): 12 wallclock secs ( 1.43 usr  0.39 sys +  0.00 cusr  0.00 csys =  0.00 CPU)

Removing tables
Time to drop_table (28):  0 wallclock secs ( 0.00 usr  0.00 sys +  0.00 cusr  0.00 csys =  0.00 CPU)
Total time: 43 wallclock secs ( 8.46 usr  3.93 sys +  0.00 cusr  0.00 csys =  0.00 CPU)
+20 −0
Original line number Diff line number Diff line
Testing server 'MySQL 3.23.39' at 2001-06-05 19:26:17

ATIS table test

Creating tables
Time for create_table (28):  0 wallclock secs ( 0.01 usr  0.00 sys +  0.00 cusr  0.00 csys =  0.01 CPU)

Inserting data
Time to insert (9768):  3 wallclock secs ( 0.45 usr  0.44 sys +  0.00 cusr  0.00 csys =  0.89 CPU)

Retrieving data
Time for select_simple_join (500):  3 wallclock secs ( 0.68 usr  0.19 sys +  0.00 cusr  0.00 csys =  0.87 CPU)
Time for select_join (100):  3 wallclock secs ( 0.51 usr  0.20 sys +  0.00 cusr  0.00 csys =  0.71 CPU)
Time for select_key_prefix_join (100): 13 wallclock secs ( 4.08 usr  2.01 sys +  0.00 cusr  0.00 csys =  6.09 CPU)
Time for select_distinct (800): 15 wallclock secs ( 1.75 usr  0.69 sys +  0.00 cusr  0.00 csys =  2.44 CPU)
Time for select_group (2600): 20 wallclock secs ( 1.57 usr  0.41 sys +  0.00 cusr  0.00 csys =  1.98 CPU)

Removing tables
Time to drop_table (28):  0 wallclock secs ( 0.00 usr  0.00 sys +  0.00 cusr  0.00 csys =  0.00 CPU)
Total time: 57 wallclock secs ( 9.06 usr  3.94 sys +  0.00 cusr  0.00 csys = 13.00 CPU)
+0 −75
Original line number Diff line number Diff line
Benchmark DBD suite: 2.9
Date of test:        2000-08-17 19:09:48
Running tests on:    Linux 2.2.14-my-SMP i686
Arguments:           
Comments:            Intel Xeon, 2x550 Mhz, 1G ram, key_buffer=16M
Limits from:         mysql,pg
Server version:      MySQL 3.23.22 beta

ATIS: Total time: 43 wallclock secs ( 8.46 usr  3.93 sys +  0.00 cusr  0.00 csys =  0.00 CPU)
alter-table: Total time: 260 wallclock secs ( 0.27 usr  0.09 sys +  0.00 cusr  0.00 csys =  0.00 CPU)
big-tables: Total time: 30 wallclock secs ( 8.19 usr  6.74 sys +  0.00 cusr  0.00 csys =  0.00 CPU)
connect: Total time: 53 wallclock secs (26.25 usr  9.76 sys +  0.00 cusr  0.00 csys =  0.00 CPU)
create: Total time: 121 wallclock secs ( 8.83 usr  3.14 sys +  0.00 cusr  0.00 csys =  0.00 CPU)
insert: Total time: 1592 wallclock secs (254.20 usr 98.51 sys +  0.00 cusr  0.00 csys =  0.00 CPU)
select: Total time: 1692 wallclock secs (111.29 usr 65.22 sys +  0.00 cusr  0.00 csys =  0.00 CPU)
wisconsin: Total time: 16 wallclock secs ( 2.87 usr  1.61 sys +  0.00 cusr  0.00 csys =  0.00 CPU)

All 8 test executed successfully

Totals per operation:
Operation             seconds     usr     sys     cpu   tests
alter_table_add                      252.00    0.20    0.02    0.00     992 
connect                               10.00    6.60    1.51    0.00   10000 
connect+select_1_row                  13.00    7.08    2.47    0.00   10000 
connect+select_simple                 13.00    7.36    2.24    0.00   10000 
count                                 46.00    0.07    0.00    0.00     100 
count_distinct                       124.00    0.65    0.16    0.00    1000 
count_distinct_big                   623.00   69.07   56.00    0.00    1020 
count_distinct_group                  77.00    0.94    0.33    0.00    1000 
count_distinct_group_on_key           64.00    0.37    0.07    0.00    1000 
count_distinct_group_on_key_parts     77.00    0.93    0.45    0.00    1000 
count_group_on_key_parts              61.00    1.09    0.27    0.00    1000 
count_on_key                         574.00   16.11    3.17    0.00   50100 
create+drop                           26.00    2.10    0.81    0.00   10000 
create_MANY_tables                    32.00    1.97    0.49    0.00   10000 
create_index                           4.00    0.00    0.00    0.00       8 
create_key+drop                       40.00    3.64    0.72    0.00   10000 
create_table                           0.00    0.00    0.00    0.00      31 
delete_big                            21.00    0.00    0.00    0.00      13 
delete_big_many_keys                 120.00    0.00    0.00    0.00       2 
delete_key                             4.00    0.50    0.47    0.00   10000 
drop_index                             4.00    0.00    0.00    0.00       8 
drop_table                             0.00    0.00    0.00    0.00      28 
drop_table_when_MANY_tables            9.00    0.44    0.49    0.00   10000 
insert                               130.00   20.73   12.97    0.00  350768 
insert_duplicates                    113.00   18.31   11.27    0.00  300000 
insert_key                           159.00    8.91    4.08    0.00  100000 
insert_many_fields                     8.00    0.29    0.08    0.00    2000 
min_max                               31.00    0.03    0.00    0.00      60 
min_max_on_key                       213.00   25.00    4.86    0.00   85000 
order_by                              47.00   19.72   16.45    0.00      10 
order_by_key                          31.00   19.75   10.54    0.00      10 
select_1_row                           3.00    0.74    0.62    0.00   10000 
select_2_rows                          3.00    0.45    0.58    0.00   10000 
select_big                            37.00   23.09   11.64    0.00   10080 
select_column+column                   3.00    0.52    0.59    0.00   10000 
select_diff_key                      210.00    0.28    0.07    0.00     500 
select_distinct                       12.00    1.70    0.68    0.00     800 
select_group                          70.00    1.49    0.40    0.00    2711 
select_group_when_MANY_tables         14.00    0.68    0.63    0.00   10000 
select_join                           15.00    4.21    2.20    0.00     200 
select_key                           129.00   66.05   14.03    0.00  200000 
select_key_prefix                    130.00   67.36   13.74    0.00  200000 
select_many_fields                    22.00    7.89    6.66    0.00    2000 
select_range                          21.00    7.00    1.72    0.00   25420 
select_range_prefix                   18.00    6.07    1.50    0.00   25010 
select_simple                          2.00    0.52    0.49    0.00   10000 
select_simple_join                     2.00    0.63    0.32    0.00     500 
update_big                            65.00    0.01    0.00    0.00     500 
update_of_key                         25.00    2.51    2.23    0.00     500 
update_of_key_big                     33.00    0.06    0.00    0.00     501 
update_of_primary_key_many_keys       67.00    0.00    0.01    0.00     256 
update_with_key                      109.00   13.71   11.48    0.00  100000 
wisc_benchmark                         4.00    1.75    0.68    0.00     114 
TOTALS                              3920.00  438.58  200.19    0.00 1594242 
+101 −0
Original line number Diff line number Diff line
Benchmark DBD suite: 2.12
Date of test:        2001-06-05 19:27:31
Running tests on:    Linux 2.4.0-64GB-SMP i686
Arguments:           
Comments:            Intel Xeon, 2x550 Mhz, 512M, key_buffer=16M
Limits from:         mysql,pg
Server version:      MySQL 3.23.39

ATIS: Total time: 57 wallclock secs ( 9.06 usr  3.94 sys +  0.00 cusr  0.00 csys = 13.00 CPU)
alter-table: Total time: 271 wallclock secs ( 0.18 usr  0.02 sys +  0.00 cusr  0.00 csys =  0.20 CPU)
big-tables: Total time: 33 wallclock secs ( 9.40 usr  7.64 sys +  0.00 cusr  0.00 csys = 17.04 CPU)
connect: Total time: 86 wallclock secs (33.98 usr 18.10 sys +  0.00 cusr  0.00 csys = 52.08 CPU)
create: Total time: 103 wallclock secs ( 7.83 usr  3.60 sys +  0.00 cusr  0.00 csys = 11.43 CPU)
insert: Total time: 2736 wallclock secs (661.21 usr 182.47 sys +  0.00 cusr  0.00 csys = 843.68 CPU)
select: Total time: 1949 wallclock secs (70.03 usr 16.42 sys +  0.00 cusr  0.00 csys = 86.45 CPU)
wisconsin: Total time: 19 wallclock secs ( 3.92 usr  1.70 sys +  0.00 cusr  0.00 csys =  5.62 CPU)

All 8 test executed successfully

Totals per operation:
Operation             seconds     usr     sys     cpu   tests
alter_table_add                      261.00    0.13    0.02    0.15     992 
connect                               16.00    6.84    2.50    9.34   10000 
connect+select_1_row                  15.00    7.11    3.70   10.81   10000 
connect+select_simple                 13.00    6.70    3.21    9.91   10000 
count                                 45.00    0.01    0.00    0.01     100 
count_distinct                        60.00    0.42    0.08    0.50    1000 
count_distinct_2                      63.00    0.18    0.03    0.21    1000 
count_distinct_big                   165.00    7.78    3.16   10.94     120 
count_distinct_group                 194.00    1.21    0.37    1.58    1000 
count_distinct_group_on_key           59.00    0.51    0.07    0.58    1000 
count_distinct_group_on_key_parts    194.00    1.12    0.46    1.58    1000 
count_distinct_key_prefix             51.00    0.45    0.08    0.53    1000 
count_group_on_key_parts              58.00    1.16    0.35    1.51    1000 
count_on_key                         586.00   16.61    2.71   19.32   50100 
create+drop                           33.00    2.94    0.82    3.76   10000 
create_MANY_tables                    18.00    1.02    0.62    1.64    5000 
create_index                           5.00    0.00    0.00    0.00       8 
create_key+drop                       41.00    3.05    0.66    3.71   10000 
create_table                           0.00    0.01    0.00    0.01      31 
delete_all                            17.00    0.00    0.00    0.00      12 
delete_all_many_keys                  75.00    0.03    0.00    0.03       1 
delete_big                             1.00    0.00    0.00    0.00       1 
delete_big_many_keys                  75.00    0.03    0.00    0.03     128 
delete_key                             4.00    0.76    0.29    1.05   10000 
drop_index                             5.00    0.00    0.00    0.00       8 
drop_table                             0.00    0.00    0.00    0.00      28 
drop_table_when_MANY_tables            6.00    0.37    0.63    1.00    5000 
insert                               144.00   24.06   14.28   38.34  350768 
insert_duplicates                     31.00    5.06    3.72    8.78  100000 
insert_key                           137.00    9.91    6.26   16.17  100000 
insert_many_fields                    10.00    0.54    0.08    0.62    2000 
insert_select_1_key                    7.00    0.00    0.00    0.00       1 
insert_select_2_keys                   9.00    0.00    0.00    0.00       1 
min_max                               30.00    0.04    0.01    0.05      60 
min_max_on_key                       230.00   28.28    4.43   32.71   85000 
order_by_big                          78.00   22.39    9.83   32.22      10 
order_by_big_key                      33.00   23.35   10.15   33.50      10 
order_by_big_key2                     32.00   22.53    9.81   32.34      10 
order_by_big_key_desc                 36.00   23.47   10.27   33.74      10 
order_by_big_key_diff                 74.00   22.66    9.76   32.42      10 
order_by_big_key_prefix               33.00   22.18    9.81   31.99      10 
order_by_key2_diff                     9.00    1.30    0.85    2.15     500 
order_by_key_prefix                    4.00    0.97    0.57    1.54     500 
order_by_range                         8.00    1.26    0.49    1.75     500 
outer_join                           110.00    0.00    0.00    0.00      10 
outer_join_found                     107.00    0.00    0.00    0.00      10 
outer_join_not_found                  59.00    0.00    0.00    0.00     500 
outer_join_on_key                     60.00    0.00    0.00    0.00      10 
select_1_row                           3.00    0.81    0.69    1.50   10000 
select_2_rows                          3.00    0.67    0.63    1.30   10000 
select_big                            63.00   32.72   16.55   49.27   10080 
select_column+column                   4.00    0.52    0.46    0.98   10000 
select_diff_key                      193.00    0.32    0.04    0.36     500 
select_distinct                       15.00    1.75    0.69    2.44     800 
select_group                          75.00    1.59    0.45    2.04    2711 
select_group_when_MANY_tables          5.00    0.43    0.87    1.30    5000 
select_join                            3.00    0.51    0.20    0.71     100 
select_key                           132.00   53.98   10.53   64.51  200000 
select_key2                          139.00   78.61   11.08   89.69  200000 
select_key2_return_key               131.00   64.58    9.61   74.19  200000 
select_key2_return_prim              134.00   72.33   11.34   83.67  200000 
select_key_prefix                    141.00   86.32   12.05   98.37  200000 
select_key_prefix_join                13.00    4.08    2.01    6.09     100 
select_key_return_key                125.00   59.92   12.00   71.92  200000 
select_many_fields                    23.00    8.85    7.55   16.40    2000 
select_query_cache                   120.00    3.67    0.53    4.20   10000 
select_query_cache2                  120.00    3.80    0.57    4.37   10000 
select_range                         201.00    9.05    3.95   13.00     410 
select_range_key2                     21.00    7.15    1.40    8.55   25010 
select_range_prefix                   22.00    6.55    1.40    7.95   25010 
select_simple                          2.00    0.54    0.49    1.03   10000 
select_simple_join                     3.00    0.68    0.19    0.87     500 
update_big                            64.00    0.00    0.00    0.00      10 
update_of_key                         25.00    2.62    1.44    4.06   50000 
update_of_key_big                     35.00    0.05    0.04    0.09     501 
update_of_primary_key_many_keys       47.00    0.01    0.02    0.03     256 
update_with_key                      119.00   18.44   12.64   31.08  300000 
update_with_key_prefix                36.00    6.23    3.85   10.08  100000 
wisc_benchmark                         5.00    2.33    0.52    2.85     114 
TOTALS                              5323.00  795.55  233.87 1029.42 2551551 
Loading