Commit f9d9b580 authored by unknown's avatar unknown
Browse files

updated test case ndb_dd_advance


mysql-test/t/ndb_dd_advance.test:
  ndb_dd_advance.test
mysql-test/r/ndb_dd_advance.result:
  ndb_dd_advance.result
parent 522ec40b
Loading
Loading
Loading
Loading
+36 −36
Original line number Diff line number Diff line
@@ -341,12 +341,12 @@ t2 CREATE TABLE `t2` (
) ENGINE=ndbcluster DEFAULT CHARSET=latin1
INSERT INTO t1 VALUES (1,1);
INSERT INTO t1 VALUES (2,2);
SELECT * FROM t1;
SELECT * FROM t1 order by a;
a	b
1	1
2	2
INSERT INTO t2(a,b) SELECT * FROM t1;
SELECT * FROM t2;
SELECT * FROM t2 order by a;
a	b
1	1
2	2
@@ -355,7 +355,7 @@ TRUNCATE t2;
INSERT INTO t2 VALUES (3,3);
INSERT INTO t2 VALUES (4,4);
INSERT INTO t1(a,b) SELECT * FROM t2;
SELECT * FROM t1;
SELECT * FROM t1 order by a;
a	b
3	3
4	4
@@ -704,50 +704,50 @@ t2 CREATE TABLE `t2` (
  KEY `b3` (`b3`),
  KEY `b8` (`b8`)
) ENGINE=ndbcluster DEFAULT CHARSET=latin1
SELECT * FROM test.t1;
SELECT * FROM test.t1 order by a1;
a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9	a10
19	20	2000000019	aaa19	34.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb19	binary data
12	13	2000000012	aaa12	34.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb12	binary data
5	6	2000000005	aaa5	34.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb5	binary data
14	15	2000000014	aaa14	34.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb14	binary data
11	12	2000000011	aaa11	34.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb11	binary data
1	2	2000000001	aaa1	34.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb1	binary data
13	14	2000000013	aaa13	34.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb13	binary data
2	3	2000000002	aaa2	34.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb2	binary data
3	4	2000000003	aaa3	34.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb3	binary data
4	5	2000000004	aaa4	34.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb4	binary data
8	9	2000000008	aaa8	34.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb8	binary data
5	6	2000000005	aaa5	34.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb5	binary data
6	7	2000000006	aaa6	34.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb6	binary data
7	8	2000000007	aaa7	34.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb7	binary data
8	9	2000000008	aaa8	34.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb8	binary data
9	10	2000000009	aaa9	34.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb9	binary data
3	4	2000000003	aaa3	34.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb3	binary data
10	11	2000000010	aaa10	34.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb10	binary data
20	21	2000000020	aaa20	34.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb20	binary data
18	19	2000000018	aaa18	34.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb18	binary data
11	12	2000000011	aaa11	34.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb11	binary data
12	13	2000000012	aaa12	34.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb12	binary data
13	14	2000000013	aaa13	34.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb13	binary data
14	15	2000000014	aaa14	34.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb14	binary data
15	16	2000000015	aaa15	34.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb15	binary data
6	7	2000000006	aaa6	34.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb6	binary data
17	18	2000000017	aaa17	34.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb17	binary data
16	17	2000000016	aaa16	34.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb16	binary data
SELECT * FROM test.t2;
17	18	2000000017	aaa17	34.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb17	binary data
18	19	2000000018	aaa18	34.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb18	binary data
19	20	2000000019	aaa19	34.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb19	binary data
20	21	2000000020	aaa20	34.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb20	binary data
SELECT * FROM test.t2 order by b1;
b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	b9	b10
19	20	3000000017	aaa17	35.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb17	binary data
12	13	3000000010	aaa10	35.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb10	binary data
5	6	3000000003	aaa3	35.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb3	binary data
21	22	3000000019	aaa19	35.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb19	binary data
22	23	3000000020	aaa20	35.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb20	binary data
14	15	3000000012	aaa12	35.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb12	binary data
11	12	3000000009	aaa9	35.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb9	binary data
13	14	3000000011	aaa11	35.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb11	binary data
3	4	3000000001	aaa1	35.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb1	binary data
4	5	3000000002	aaa2	35.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb2	binary data
8	9	3000000006	aaa6	35.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb6	binary data
5	6	3000000003	aaa3	35.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb3	binary data
6	7	3000000004	aaa4	35.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb4	binary data
7	8	3000000005	aaa5	35.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb5	binary data
8	9	3000000006	aaa6	35.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb6	binary data
9	10	3000000007	aaa7	35.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb7	binary data
3	4	3000000001	aaa1	35.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb1	binary data
10	11	3000000008	aaa8	35.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb8	binary data
20	21	3000000018	aaa18	35.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb18	binary data
18	19	3000000016	aaa16	35.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb16	binary data
11	12	3000000009	aaa9	35.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb9	binary data
12	13	3000000010	aaa10	35.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb10	binary data
13	14	3000000011	aaa11	35.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb11	binary data
14	15	3000000012	aaa12	35.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb12	binary data
15	16	3000000013	aaa13	35.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb13	binary data
6	7	3000000004	aaa4	35.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb4	binary data
17	18	3000000015	aaa15	35.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb15	binary data
16	17	3000000014	aaa14	35.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb14	binary data
17	18	3000000015	aaa15	35.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb15	binary data
18	19	3000000016	aaa16	35.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb16	binary data
19	20	3000000017	aaa17	35.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb17	binary data
20	21	3000000018	aaa18	35.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb18	binary data
21	22	3000000019	aaa19	35.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb19	binary data
22	23	3000000020	aaa20	35.2	04:03:02	2006-01-01	1971-05-28 16:55:03	bbbbbbbbbbbbb20	binary data
SELECT COUNT(a1), a1, COUNT(a1)*a1 FROM test.t1 GROUP BY a1;
COUNT(a1)	a1	COUNT(a1)*a1
1	1	1
@@ -817,14 +817,14 @@ a c
drop table test.t1;
create table test.t1 (a char(1), key(a)) TABLESPACE ts1 STORAGE DISK ENGINE=NDB;
insert into test.t1 values('1'),('1'),('1'),('2'),('2'),('3'),('3');
select * from test.t1 where a >= '1';
select * from test.t1 where a >= '1' order by a;
a
1
2
3
1
1
2
2
3
3
select distinct a from test.t1 order by a desc;
a
@@ -853,11 +853,11 @@ INSERT INTO test.t1 (email, infoID, dateentered) VALUES
INSERT INTO test.t2(infoID, shipcode) VALUES
(1, 'Z001'),
(2, 'R002');
SELECT DISTINCTROW email, shipcode FROM test.t1, test.t2 WHERE t1.infoID=t2.infoID;
SELECT DISTINCTROW email, shipcode FROM test.t1, test.t2 WHERE t1.infoID=t2.infoID order by email;
email	shipcode
test1@testdomain.com	Z001
test2@testdomain.com	R002
test2@testdomain.com	Z001
test2@testdomain.com	R002
test3@testdomain.com	Z001
SELECT DISTINCTROW email FROM test.t1 ORDER BY dateentered DESC;
email
+7 −7
Original line number Diff line number Diff line
@@ -236,9 +236,9 @@ ENGINE =NDB;
 
 INSERT INTO t1 VALUES (1,1);
 INSERT INTO t1 VALUES (2,2);
 SELECT * FROM t1;
 SELECT * FROM t1 order by a;
 INSERT INTO t2(a,b) SELECT * FROM t1;  
 SELECT * FROM t2;
 SELECT * FROM t2 order by a;
 
### Select from disk into memory table ###

@@ -247,7 +247,7 @@ ENGINE =NDB;
 INSERT INTO t2 VALUES (3,3);
 INSERT INTO t2 VALUES (4,4);
 INSERT INTO t1(a,b) SELECT * FROM t2;  
 SELECT * FROM t1; 
 SELECT * FROM t1 order by a; 

 DROP TABLE t1, t2;

@@ -463,8 +463,8 @@ while ($1)
}
enable_query_log; 

SELECT * FROM test.t1;
SELECT * FROM test.t2;
SELECT * FROM test.t1 order by a1;
SELECT * FROM test.t2 order by b1;
SELECT COUNT(a1), a1, COUNT(a1)*a1 FROM test.t1 GROUP BY a1;
SELECT COUNT(a2), (a2+1), COUNT(a2)*(a2+0) FROM test.t1 GROUP BY a2;

@@ -482,7 +482,7 @@ drop table test.t1;

create table test.t1 (a char(1), key(a)) TABLESPACE ts1 STORAGE DISK ENGINE=NDB;
insert into test.t1 values('1'),('1'),('1'),('2'),('2'),('3'),('3');
select * from test.t1 where a >= '1'; 
select * from test.t1 where a >= '1' order by a; 
select distinct a from test.t1 order by a desc;
select distinct a from test.t1 where a >= '1' order by a desc;
select distinct a from test.t1 where a >= '1' order by a asc;
@@ -502,7 +502,7 @@ INSERT INTO test.t2(infoID, shipcode) VALUES
      (1, 'Z001'),
      (2, 'R002');

SELECT DISTINCTROW email, shipcode FROM test.t1, test.t2 WHERE t1.infoID=t2.infoID;
SELECT DISTINCTROW email, shipcode FROM test.t1, test.t2 WHERE t1.infoID=t2.infoID order by email;
SELECT DISTINCTROW email FROM test.t1 ORDER BY dateentered DESC;
SELECT DISTINCTROW email, shipcode FROM test.t1, test.t2 WHERE test.t1.infoID=test.t2.infoID ORDER BY dateentered DESC;
drop table test.t1,test.t2;